Und erstens kommt es anders als zweitens man es denkt ...
Nachdem wir noch am Vortag angefragt haben, ob alles klar sei, finden wie schon nach der ersten Kanalschleuse eine dünne Eisschicht vor.
Hier die Log-Buch Einträge vom 8. Januar
7:59 | Strasbourg Hafen | Motor an |
8:30 | Strasbourg Nord Schleuse | |
9:09 | Schleuse 51 | Erste Kanalschleuse |
9:27 | Oberhalb Schleuse 51 | 2 cm Eis |
10:07 | Schleuse 50 | immer noch Eis, Geräusche wie springendes Glas |
10:34 | Schleuse 49 | |
10:55 | Drehbrücke Vendenheim | Zugmechanismus eingefroren |
11:38 | Schleuse 48 | 3 cm Eis, |
12:20 | Schleuse 47 | Das Tor öffnet nur nachdem der Schleusenwärter das Eis
wegschiebt. Eis nun über 4 cm |
12:46 | oberhalb Schleuse 47 | Zu viel Eis, wir finden zwei Pollers |
Das Bild zeigt unseren Übernachtungsplatz (oder Winterhafen?).